RCDE-12油冷式電磁除鐵器參數(shù)表
簡(jiǎn)要描述:RCDE-12油冷式電磁除鐵器參數(shù)表所以該系列除鐵器廣泛應(yīng)用于電力、礦山、冶金、建材、選煤、化工等行業(yè)。
所屬分類:除鐵器
更新時(shí)間:2023-11-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
RCDE-12油冷式電磁除鐵器參數(shù)表
概述:
RCDE系列油冷式電磁除鐵器,內(nèi)部采用九十年代變壓器*技術(shù),變壓器油循環(huán)冷卻,全密封結(jié)構(gòu),
具有磁力大、防塵、防雨、耐腐蝕、連續(xù)工作使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),對(duì)輥壓機(jī)、破碎機(jī)等機(jī)械設(shè)備起著可靠的
適用范圍
用于破碎機(jī)前及輸送機(jī)膠帶上的任何物料除鐵,可適用于各種惡劣的環(huán)境條件。
RCDE-12油冷式電磁除鐵器參數(shù)表
技術(shù)特點(diǎn)
磁路采用計(jì)算機(jī)模擬設(shè)計(jì),透磁深度大,磁力強(qiáng)。
勵(lì)磁線圈特殊設(shè)計(jì),具有縱向和橫向油道,極利于熱量傳到變壓器油中,有效地降 低線圈的溫度。
線圈經(jīng)特制環(huán)氧樹脂浸泡及固化處理技術(shù),提高了整機(jī)的絕緣性能,全密封結(jié)構(gòu), 防塵、防雨、耐腐蝕。
波紋型散熱翅片,大幅度提高散熱面積,有效控制了溫升。
可有效吸除混雜在非磁性物料中0.1-35公斤的鐵磁性物質(zhì)。
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù) 項(xiàng) 目 | 適 應(yīng) 帶 寬 | 額 定 吊 高 | 磁 場(chǎng)強(qiáng)度 | 適 應(yīng) 帶 速 | 物 料 厚 度 | 勵(lì) 磁 功率 | 重 量 | 外 形 尺寸 mm | |||||
A | B | C | D | E | E | ||||||||
R C DE-4 | 400 | 100 | 50 |
| 60 | 0.6 | 300 | 600 | 400 | 620 | 360 | 360 | 360 |
R C DE-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 500 | 740 | 500 | 730 | 460 | 460 | 460 | |
R C DE-6 | 600 | 175 | 60 | 120 | 1.5 | 650 | 840 | 600 | 760 | 560 | 560 | 560 | |
R C DE-6.5 | 650 | 200 | 70 | 125 | 2.0 | 750 | 890 | 650 | 830 | 610 | 610 | 610 | |
R C DE-8 | 800 | 250 | 70 | 150 | 3 | 1150 | 1024 | 800 | 850 | 760 | 760 | 760 | |
R C DE-10 | 1000 | 300 | 70 | 200 | 4.5 | 1400 | 1300 | 1000 | 950 | 940 | 940 | 940 | |
R C DE-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6 | 2780 | 1500 | 1200 | 1050 | 1160 | 1160 | 1160 | |
R C DE-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.5 | 4200 | 1700 | 1400 | 1100 | 1360 | 1360 | 1360 | |
R C DE-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 5700 | 2000 | 1600 | 1200 | 1540 | 1540 | 1540 | |
R C DE-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7300 | 2200 | 1800 | 1300 | 1740 | 1740 | 1740 | |
R C DE-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 22 | 8500 | 2400 | 2000 | 1400 | 1940 | 1940 | 2100 | |
R C DE-22 | 2200 | 600 | 70 |
| 550 | 27 | 10500 | 2700 | 2200 | 1500 | 2140 | 2 |
|
- 上一篇:RCDE-10湖北油冷式電磁除鐵器
- 下一篇:QCX-X閘門荷重傳感器使用方法